Igwe eriri anya nke dị n'èzí nke otu ụdị Central Loose Tube GYXTW
Njirimara Mechanical nke eriri GYXTW fiber optic cable:
| Eriri GYXTW | Dayameta eriri | Ibu |
| Ọnụọgụ eriri: eriri abụọ ruo eriri iri abụọ na anọ | 8.0mm+-0.5mm | 70kg/km |
| 7.0mm+-0.3mm | 50kg/km | |
| Oke okpomọkụ | -40°C+70°C | |
| Obere Radius nke Na-agbagọ (mm) | Ogologo oge | 10D |
| Nkwụsị obereRedịọs (mm) | Obere oge | 20D |
| Ike nrụgide dị obere (N) | Ogologo oge | 1200 |
| Ike nrụgide dị obere (N) | Obere oge | 1500 |
| Okpomọkụ ọrụ | -40°C+70°C | |
| Okpomọkụ nrụnye | -20°C+60°C | |
| Okpomọkụ nchekwa | -40°C+70°C | |
Eriri njirimara:
| Ụdị eriri | Ngalaba | SM G652D | SM G657A | MM 50/125 | MM 62.5/125 | MM OM3-300 | MM OM4-550 | |
| Ọnọdụ | nm | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| Mbelata | dB/km | ≤0.34/0.22 | ≤.035/0.21 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.5/2.2 | |
| Mgbasa | 1550nm | Ps/(nm*km) | ≤18 | ≤18 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ≤22 | ≤22 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| Bandwit | 850nm | MHZ.KM | ----- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300nm | MHZ.KM | ----- | ≥800 | ≥500 | ||||
| Oyi mgbasa ozi efu | nm | ≥1302 ≤1322 | ≥1302 ≤1322 | ----- | ----- | ≥ 1295, ≤1320 | ≥ 1295, ≤1340 | |
| Ndagwurugwu mgbasa efu | nm | ≤0.091 | ≤0.090 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| Eriri PMD kachasị elu | ≤0.2 | ≤0.2 | ----- | ----- | ≤0.11 | |||
| Uru Njikọ Nhazi PMD | Ps(nm2*km) | ≤0.08 | ≤0.1 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| Ogologo ogologo eriri λc | nm | ≥1180 ≤1330 | ≥1180 ≤1330 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| Mbelata eriri ogologo λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| MFD | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| Ọnụọgụ Oghere (NA) | ----- | ----- | 0.200± 0.015 | 0.275± 0.015 | 0.200± 0.015 | 0.200± 0.015 | ||
| Nzọụkwụ (nkezi nke ụzọ abụọ) nha) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Nsogbu dị n'etiti ogologo na isi eriri | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Ihe dị iche na azụ azụ ọnụọgụgụ ndị dị mkpa | dB/km | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | ≤0.08 | |
| Nha nhata nke mbelata | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
| Dayameta isi | um | 9 | 9 | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | 50±1.0 | |
| Dayameta mkpuchi | um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | |
| Ihe mkpuchi na-abụghị okirikiri | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Dayameta mkpuchi | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | |
| Mkpuchi/chaffinch njehie nke uche | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
| Mkpuchi na-abụghị okirikiri | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
| Emehie nke etiti/ihe mkpuchi isi | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| Mgbagọ (radius) | um | ≤4 | ≤4 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
Agba eriri:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Anụ anụnụ anụnụ | oroma | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ | Agba aja aja | Isi awọ | Ọcha |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Uhie uhie | Ojii | Odo odo | Violet | Pink | Aqua |
Kedu ihe bụ eriri GYXTW?
•E tinyere eriri eriri GYXTW, eriri ndị dị 250μm, n'ime ọkpọkọ na-adịghị ike nke e ji plastik modulus dị elu mee.
•A na-ejupụta ọkpọkọ ndị ahụ na ihe na-anaghị ekwe ka mmiri jupụta ha.
•A na-eji oyi akwa PSP kpuchie ọkpọkọ ahụ n'ogologo.
•A na-etinye ihe mgbochi mmiri n'etiti PSP na tube ahụ na-adịghị ike iji mee ka eriri ahụ dị obere ma ghara ịbanye mmiri.
•A na-etinye waya ígwè abụọ yiri ibe ha n'akụkụ abụọ nke teepu ígwè ahụ.
•A na-eji ihe mkpuchi polyethylene (PE) emechie eriri ahụ, agba ojii, iji chebe eriri ahụ pụọ na UV.
Owuwu:
Àgwà:
•Ihe e ji ígwè rụọ, ihe e ji ekpuchi ihe na-echebe teepu ígwè nke eriri ígwè nke e ji ígwè rụọ.
•Ọrụ igwe na gburugburu ebe obibi dị mma.
•Ọdịdị dị obere, enwere ike itinye obere ibu n'ụzọ dị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma.
•E nwere nhọrọ eriri ndị ọzọ dị: Ụdị otu (G652D, G657A, G657B) na ụdị Multimode (OM1, Om2, Om3, OM4, OM5)
•Ọnụọgụ eriri: 2fo ~ 12fo
•Nhọrọ dayameta: 6.0mm, 7.0mm (ọrụ ochie), 8.0mm
Ngwa:
+ A nabatara ya na nkesa dị n'èzí.
+ Dabara adaba maka usoro itinye ọkpọkọ ikuku.
+ Nkwukọrịta netwọkụ dị anya na mpaghara mpaghara.
Nkwakọba:









