KCO QSFP56 200G SR4 S MMF MPO-12 100m 200Gbps QSFP56 OSFP Multimode 100m MTP MPO Fiber Optic Transceiver
Nkọwa
+ KCO QSFP56 200G SR4 S Fiber Optic Module na-akwado njikọ 200GE na ruo njikọ abụọ 100GBASE-SR2 ma ọ bụ ogologo 50GBASE-SR anọ nke ruru 100m n'elu OM4 MMF.
+ Modulu ahụ nwere ụzọ anọ nke eriri Multi-Mode yana njikọ MPO-12 UPC.
+ Ọ na-agbaso usoro IEEE 802.3bm na ụkpụrụ 200GAUI-4/CEI-56G-VSR-PAM4.
+ A na-ebu akara Ethernet Gigabit 200 n'elu eriri anọ yiri ibe ha na ogologo ebili mmiri nke 850nm na 50Gbps kwa eriri. Enwere ike iji ya dị ka 2x100GE breakout gaa na modulu 100GBASE-SR2. A na-arụ FEC na ikpo okwu nnabata.
+ Ihe ntụgharị eriri optic nke KCO QSFP56 200G SR4 S bụ arụmọrụ dị elu, ngwọta I/O dị ọnụ ala maka LAN, HPC na SAN.
+ Transceivers ndị a na-agba ọsọ ọsọ na-ezute ma gafere 200G Ethernet, InfiniBand HDR na ihe achọrọ maka okpomọkụ maka arụmọrụ na ntụkwasị obi.
+ Ndị transceivers ahụ na-agbaso nkọwapụta SFF-8636 ma na-enye njikọ n'etiti ngwaọrụ site na iji ọdụ ụgbọ mmiri QSFP56.
Ngwa
+ 200GBASE-SR4 Ethernet
+ Sistemụ InfiniBand HDR 200G
+ Njikọ anya ndị ọzọ
Njirimara Anya Nnata
| Paramita | Akara ngosi | Nkeji | Ụdị | Max | Ngalaba | Ihe ndetu |
| Ọnụego Bit | BR | - | 26.5625± 100 ppm | - | GBd | PAM4 |
| Oke Ebili Mmiri etiti | λc | 840 | 850 | 860 | nm | |
| Oke mmebi | DT | 5 | - | - | dBm | |
| Ike nnata nkezi, ụzọ ọ bụla | PIN | -8.4 | - | 4 | dBm | |
| Nata ike, ụzọ ọ bụla (OMAouter) | PINOMA | - | - | 3 | dBm | |
| Nweta Mmetụta Uche (OMAouter), ụzọ ọ bụla | Sen | kachasị(-6.5,SECQ-7.9) | dBm | 1,2 | ||
| Mmetụta onye nnata nrụgide (OMAouter), ụzọ ọ bụla | SenSTR | - | - | -3.4 | dBm | 1 |
| Ngosipụta onye nnata | RF | - | - | -12 | dB | |
Ihe ndetus:
- BER=2.4E-4, PRBS31Q@26.5625Gbd PAM4
- Mmetụta onye nnata na-enye ihe ọmụma ma a na-akọwa ya maka onye na-ebufe ozi nwere uru nke SECQ.
Njirimara eletriki
| Paramita | Akara ngosi | Nkeji | Ụdị | Max | Ngalaba | Ihe ndetu |
| Modulu ọkọnọ Ugbu a | Icc | - | - | 1364 | mA | - |
| Mgbasa Ike | PD | - | - | 4.5 | W | - |
| Onye na-ebufe ihe | ||||||
| Data mgbaama(ụzọ ọ bụla) | - | 26.5625± 100 ppm | - | GBd | PAM4 | |
| Ntinye Ihe Dị Iche | Zin | 90 | 100 | 110 | Ω | - |
| Ntinye Data Dị Iche Iche | VIN,PP, | 300 | - | 900 | mVpp | - |
| Nkwụsị dị iche iche na-adabaghị | - | - | - | 10 | % | - |
| Oke ndidi voltaji nke otu njedebe | - | -0.4 | - | 3.3 | V | - |
| DC nkịtị mode voltaji | - | -350 | - | 2850 | mV | - |
| Onye nnata | ||||||
| Ọnụego mgbaama (ahịrị ọ bụla) | 26.5625 ± 100 ppm | mVpp | PAM4 | |||
| Mmetụta Ọdịiche Mbupụta | Zout | 90 | 100 | 110 | Ω | - |
| Mgbanwe Mwepụta Data Dị Iche Iche | VỌPỤTA, PP | 300 | - | 900 | mVpp | - |
| Ndakọrịta nke njedebe dị iche iche | - | - | - | 10 | % | - |
| Oge Mbilite Mwepụta Data, Oge Ọdịda | Tr/Tf | 9.5 | - | - | ps | - |
| DC nkịtị mode voltaji | - | -350 | - | 2850 | mV | - |
| Oke Njehie Bit | BER | - | - | 2.4E-4 | 1 | |
Ihe ndetu:
- PRBS31Q@26.5625Gbd PAM4





