100Gb/s SFP28 eriri anya na-arụ ọrụ
Nkọwa
+ Igwe anya ngwa anya na-arụ ọrụ na-enye ụzọ dị fechaa ma dịkwa gịrịgịrị na eriri ọla kọpa, na-eme ka njikwa eriri dị mfe.
+ KCO-QSFP28-100G-AOC-xM 100G QSFP28 ruo QSFP28 AOC Cable bụ ọwa anọ, Pluggable, Parallel, fiber-epic QSFP + AOC maka 100 Gigabit Ethernet na Infiniband EDR Ngwa.
+ KCO-QSFP28-100G-AOC-xM 100G AOC Cable bụ modul arụ ọrụ dị elu maka nzikọrịta data ọtụtụ ụzọ dị mkpụmkpụ yana ngwa njikọ njikọ.
+ Ọ na-ejikọta ụzọ data anọ n'akụkụ ọ bụla yana bandwit 100 Gbps.
+ Ụzọ ọ bụla nwere ike ịrụ ọrụ na 25.78125Gbps ruo 70 m site na iji fiber OM3 ma ọ bụ 100 m na-eji fiber OM4.
+ Site n'inye ụzọ dị ọnụ ala dị mma maka transceivers anya na eriri patch, AOC ndị a dị mma maka ịmepụta njikọ 100Gbps n'ime racks na racks dị n'akụkụ.
Ngwa
+ 100GBASE-SR4 na 25.78125Gbps kwa uzo
+ InfiniBand QDR, EDR
+ Njikọ ngwa anya ndị ọzọ
Mechanical
| Nkeji mm | Oke | Ụdị | Min |
| L | 72.2 | 72.0 | 68.8 |
| L1 | - | - | 16.5 |
| L2 | 128 | - | 124 |
| L3 | 4.35 | 4.20 | 4.05 |
| L4 | 61.4 | 61.2 | 61.0 |
| W | 18.45 | 18.35 | 18.25 |
| W1 | - | - | 2.2 |
| W2 | 6.2 | - | 5.8 |
| H | 8.6 | 8.5 | 8.4 |
| H1 | 12.4 | 12.2 | 12.0 |
| H2 | 5.35 | 5.2 | 5.05 |
| H3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| H4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| H5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
| H6 | - | 6.55 | - |
Nkọwapụta
| P/N | KCO-QSFP28-100G-AOC-xM |
| Njikọ | QSFP28 ka QSFP28 |
| Ogologo eriri USB | ahaziri |
| Ihe eji eme jaket | OFNP |
| Okpomọkụ arụ ọrụ | 0 ~ 70 Celsius (32 ruo 158°F) |
| Aha onye na-ere ere | KCO Fiber |
| Ọnụego data kacha | 100Gbps |
| eriri eriri | OM3 MMF/OM4 MMF |
| Rịọs Bend kacha nta | 7.5mm |
| Protocol | 40G/100G Ethernet, Infiniband EDR |







