8 16 ọdụ ụgbọ mmiri c ++ gpon 5608T OLT
Data teknụzụ
| Nhọrọ ike | DC: -38.4VDC ruo -72VDC; AC: 100V ruo 240V |
| Akụkụ (Elu x obosara x Omimi) | 3.47in x 17.4in x 9.63in |
| Okpomọkụ na-arụ ọrụ | -40ºF ruo +149ºF |
| Okpomọkụ nchekwa | -40ºF ruo +158ºF |
| SFP | Klas C+,C++ |
| Na-ajụ oyi | Abụọ multispeed fan, na-enye ikuku mmanye aka ekpe gaa aka nri |
| Iru mmiri na-arụ ọrụ | 5% ruo 85%, anaghị ekpo ọkụ, Elu: 197 ft (60m) |
Nkọwapụta
| ikike ngbanwe (ogwe njikwa) / Ọnụego mbugharị ngwugwu Layer 2 | MCUD/MCUD 1: 128 Gbit/s (ụdị na-arụ ọrụ/njikere), 256 Gbit/s (ụdị nkekọrịta ibu) |
| Ịgbanwe/ebugharị igbu oge | Ọdụ ụgbọ mmiri 100 Mbit/s Ethernet na-eziga ngwugwu Ethernet 64-byte na igbu oge dị mkpụmkpụ karịa 20 μs. |
| BER na ibu zuru oke | BER nke ọdụ ụgbọ mmiri mgbe ọdụ ụgbọ mmiri na-ebufe data na ibu zuru oke <10 e-7 |
| Nkọwa ntụkwasị obi sistemụ | Sistemu: nhazi nke anaghị arụ ọrụ. Nnweta sistemụ maka nhazi ụdị:> 99.999%. Ogologo oge n'etiti ọdịda (MTBF): ihe dị ka afọ 45. (maka ntụaka). |
| gburugburu ebe ọrụ | Okpomọkụ na-arụ ọrụ: -40°C ~ +65°C, iru mmiri na-arụ ọrụ: 5% ~ 95% RH; Nrụgide ikuku: 61 ~ 106 kPa, Elu: ≤4000m |
| Oke. ọnụ ọgụgụ nke ọdụ ụgbọ mmiri ADSL2+ / VDSL2 / POTS | 128 |
| Oke. Ọnụ ọgụgụ nke ọdụ ụgbọ mmiri EFM SHDSL / ISDN BRA / ISDN PRA | 64 |
| Oke. ọnụ ọgụgụ nke ọdụ ụgbọ mmiri TDM SHDSL / GPON | 32 |
| Oke. ọnụ ọgụgụ nke ọdụ ụgbọ mmiri 10G GPON | 8 |
| Oke. ọnụ ọgụgụ nke ọdụ ụgbọ mmiri P2P FE / GE | 96 |
Nhọrọ
GPON
• 16 ọdụ ụgbọ mmiri kwa kaadị ma ọ bụ 8 ọdụ ụgbọ mmiri kwa kaadị
• Nkwado siri ike na ụkpụrụ G.984 Series nwere 2.5/1.2 Gbps downstream yana ahịrị 1.2Gbps
arụmọrụ ọsọ
• Nkwado maka B+ ma ọ bụ C+ modul optical (SFPs) na max 40km dị iche iche
• Ruo 1:128 nkewa nkewa kwa ọdụ ụgbọ mmiri GPON
• Nleba anya ike anya, ezigbo oge Rogue ONT nchọpụta/iche
XG-PON1
• 4 ọdụ ụgbọ mmiri kwa kaadị
• dakọtara nke ọma na GPON - nnabata G.987 Series ụkpụrụ na 10/2.5 Gbps ahịrị ọsọ
arụmọrụ
• Na-akwado modul anya XFP
VDSL2+POTS Combo
• ọdụ ụgbọ mmiri agbakwunyere 48 VDSL2 na POTS nwere profaịlụ ruru 17a
• Njikọta ụzọ abụọ maka oke ọsọ
• nkwado G.INP (G.998.4) maka nnyefe ọzọ na oyi akwa anụ ahụ
• Nkwado arụnyere maka SELT, DELT, na MELT
• POTS ahịrị Loop-Malite Ọrụ
• Ọnọdụ mgbanaka – mgbanaka dabara adaba na -15VDC kwụsịrị na "mgbanaka"
• Otutu CODEC – G.711 (µ-Iwu na A-Iwu), G.729, G.723, G.726










